AGRICULTURAL ELECTRICAL GENERATORS ENGINE POWERED KIPOR
"CLICK below for CATALOG"
DIESEL ENGINE AIR COOLED GENERATORS
E: electric starterbattery not includedABimproved type
S:for agricultrual machine application;P:for water pump;G:for generator
MODEL / WEIGHT WxLxH PRICE SPECS DESCR. ETC.
PART# (Kg) (cmxcmxcm) US $ Power 20ft 40ft
KMI170F 30 33.5*38*41.5 $211 2.5/3000 375 780
KMI170FE 30 33.5*38*41.5 $266 2.5/3000 375 780
KM170FS 30 33.5*38*41.5 $213 2.5/3000 375 780
KM170FSE 30 33.5*38*41.5 $267 2.5/3000 375 780
KMI170FA 30 33.5*38*41.5 $214 2.5/3000 375 780
KMI170FAE 30 33.5*38*41.5 $270 2.5/3000 375 780
KMI178F 36 38.5*42*45 $231 3.68/3000 232 480
KMI178FE 36 38.5*42*45 $287 3.68/3000 232 480
KM178FS 36 38.5*42*45 $241 3.68/3000 232 480
KM178FSE 36 38.5*42*45 $297 3.68/3000 232 480
KMI178FA 36 38.5*42*45 $234 3.68/3000 232 480
KMI178FAE 36 38.5*42*45 $291 3.68/3000 232 480
KMI186F 51 42*44*49.5 $289 5.7/3000 160 352
KMI186FE 51 42*44*49.5 $347 5.7/3000 160 352
KMI186FS 51 42*44*49.5 $295 5.7/3000 160 352
KMI186FSE 51 42*44*49.5 $353 5.7/3000 160 352
KMI186FA 51 42*44*49.5 $294 5.7/3000 160 352
KMI186FAE 51 42*44*49.5 $350 5.7/3000 160 352
KMI186FB 51 42*44*49.5 $309 5.7/3000 160 352
KM186FBE 51 42*44*49.5 $365 5.7/3000 160 352
KM2V78F 51 42*44*49.5 $588 5.7/3000 160 352
KM2V86F 51 42*44*49.5 $636 5.7/3000 160 352
DIESEL ENGINE WATER COOLED MULTI-CYLINDER
V:v-twin; Z:turbcharge;
KM2V80 62 61.6*48.6*52.8 847.53 12.5/3000 96 204
KM376AG 120 55.8*48.1*58.7 1,396.68 17/3600 66 138
KM376AG 120 55.8*48.1*58.7 1,396.68 17/3600 66 138
KD388 270 61*45*64.2 1,503.50 14.8/1800 50 108
KD488 210 70.5*45*64.2 1,796.07 19.7/1800 50 108
KM493G 240 73.4*61.2*68.2 2,155.98 30.0/1800 28 56
KM493ZG 250 73.4*61.2*68.2 2,400.95 36.9/1800 28 56
GASOLINE POWERED ENGINES
A:improved type;S:for agriculural application; E:electric starter,battery not included.
KG160 16 30.5*365*34 90.56 3.3/3600 540 1134
KG160S 16 30.5*365*34 113.78 3.3/3600 540 1134
KG160A 16 30.5*365*34 96.36 3.3/3600 540 1134
KG200 18 32*38*34 92.88 4/3600 540 1134
KG200A 18 32*38*34 98.69 4/3600 540 1134
KG200S 18 39.5*38*34 116.10 4/1800 420 900
KG280 27 38*43.5*41.6 176.47 5.5/3600 252 536
KG390 33 40.5*45.2*43.5 178.79 7.7/3600 220 460
KG390E 33 40.5*45.2*43.5 228.72 7.7/3600 220 460
KG690 53 42.5*48*47.2 496.91 14/3600 136 284