www.tradefinal.com
KIT ENTERPRISES, INC. / USA
Phone: (313) 586-8886 
For quotes & inquiries email: sales@tradefinal.com
  50HZ   Engine Model Dimension (LxWxH)(mm) N.W
(kg)
G.W
(kg)
Loading Qty Unit Price(USD)
  MODEL KVA KVA 20T 40T Unit Price(USD)
  Digital Generator Set(gasoline)
1 IG1000 1   KG144 460*248*395 14   480 1000 280.96
2 IG1000s 1   605*250*400 15.5   330 700 305.34
3 IG2000 2   KG158 520*300*425 22   355 740 372.68
4 IG2000s 2   665*300*425 23.5   270 560 395.90
5 IG2600 3   KG166 564*317*453 26   250 516 507.36
6 IG2600h 3   590*330*480 27.5   228 468 536.38
7 IG3000 3   KG205GETI 686*425*495 60   150 310 676.86
10 IG6000 6   KG390GETI 802*495*624 95   90 186 1155.20
11 IG6000h 6   1235*650*770 100   84 174 1187.70
  Digital Generator Set(diesel)  
15 ID5000 5     900*480*600     93 198 1249.24
Open frame and Silent Generator Set(diesel)
17 KDE2200X 1.7 2 KM170 640*480*530 53 66 125 264 368.04
18 KDE2200E 1.7 2 KM170 640*480*530 60 73 125 264 435.38
19 KDE3500X 2.8 3.3 KM178 640*480*530 65 78 125 264 474.85
20 KDE3500E 2.8 3.3 KM178 640*480*530 70 83 125 270 530.58
21 KDE3500T 2.8 3.3 KM178 830*532*740 154 158 72 154 704.73
22 KDE6500X 4.5 5 KM186FA 720*492*650 95 110 84 180 568.89
23 KDE6500E 4.5 5 KM186FA 720*492*650 100 115 84 180 614.17
24 KDE6500T 4.5 5 KM186FA 912*532*740 158 174 66 132 744.20
26 KDE6700TA 4.5 5 KM186FA 915*547*742 177 193 66 132 802.25
27 KDE6500X3 5.5 6.3 KM186FA 720*492*650 95 110 84 180 747.68
28 KDE6500E3 5.5 6.3 KM186FA 720*492*650 95 110 84 180 783.68
29 KDE6500T3 5.5 6.3 KM186FA 912*532*740 171 187 66 132 795.29
31 KDE6700TA3 5.5 6.3 KM186FA 915*547*742 182 198 66 132 860.30
32 KDA6700TAO 4.5 5             885.84
33 KDA6700TAO3 5.5 6              
                     
                     
34 KDE12EA 8.5 9.5 KM2V80 1030*600*790 200 235 26 60 1683.45
36 KDE16EA 12 14 KM376G 1210*800*855 300 348 24 54 2759.70
38 KDE19EA 14.4 17 KM376AG 1210*800*855 320 370 24 54 2871.15
40 KDE12EA3 9.5 10.5 KM2V80 1030*600*790 200 235 26 60 1755.43
42 KDE16EA3 13.5 15.5 KM376G 1210*800*855 300 348 24 54 2773.63
44 KDE19EA3 16.25 19 KM376AG 1210*800*855 320 370 24 54 2939.65
  Open frame Generator Set(gasoline)
46 KGE2500X 2 2.2 KG200 590*430*430 39 46.5 200 417 226.40
47 KGE4000X 3 3.5 KG270 675*520*540 68 72 126 252 386.61
48 KGE6500X 5 5.5 KG390 675*520*540 83 108 126 252 437.70
49 KGE6500E 5 5.5 KG390 675*520*540 90 95 126 252 482.98
50 KGE6500X3 5.6 6.2 KG390 675*520*540 83 108 126 252 453.95
51 KGE6500E3 5.6 6.2 KG390 675*520*540 90 95 126 252 500.39
52 KGE12E 8.5 9.5 KG690 910*600*620 155 175 63 126 1133.14
53 KGE12E3 8.5 9.5 KG690 910*600*620 155 175 63 126 1192.35
  Super Silent Generator Set(diesel)  
58 KDE12STA 8.5 9.5 KM2V80 1350*790*840 310 345 20 46 2160.62
60 KDE16STA 12 14 KM376G 1540*845*925 420 468 12 28 3198.56
62 KDE19STA 14.4 17 KM376AG 1540*845*925 442 492 12 28 3326.27
64 KDE12STA3 9.5 10.5 KM2V80 1350*790*840 310 345 20 46 2236.09
66 KDE16STA3 13.5 15.5 KM376G 1540*845*925 420 468 12 28 3204.36
68 KDE19STA3 16.25 19 KM376AG 1540*845*925 442 492 12 28 3346.00
70 KDE40ST3 38 0 KM493G-1 2250*950*1300 960 1060 5 11 5703.99
  Ultra  Silent Generator Set(diesel)  
73 KDE11SS 8.5 9.5   1570*780*1050 675       3530.60
75 KDE13SS3 10.5 11.5   1570*780*1050 675       3563.11
79 KDE16SS 13 15.5 KD488G 1570*780*1050 720 790 6 13 4099.49
81 KDE25SS 20 24 KM493G 1900*950*1200 960 1060 5 10 5392.85
82 KDE30SS 23 28 KM493ZG 1900*950*1200 985 1085 5 10 5948.96
84 KDE35SS 30 35 KD4105G 2250*950*1300 1220 1340 4 8 6763.99
86 KDE20SS3 17 20 KD488G 1570*780*1050 720 790 6 13 4132.00
88 KDE30SS3 24 28 KM493G 1900*950*1200 960 1060 5 10 5676.13
90 KDE35SS3 28 35 KM493ZG 1900*950*1200 985 1085 5 10 5923.42
92 KDE45SS3 37 45 KD4105G 2250*950*1300 1270 1390 4 8 6809.27
94 KDE60SS3 50 60 KD4105G 2250*950*1300 1310 1430 4 8 7610.36
96 KDE75SS3 62 75 KD6105G 2700*1140*1500 1650 1790 1 4 9711.77
98 KDE100SS3 75 100 KD6105ZG 2700*1150*1500 1680 1820 1 4 10631.28